【產品名稱】 | ACI系列超高分辨率微小扭力測試儀 |
【所屬分類】 | 扭力測試儀 |
【產品型號】 | |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產品品牌】 | motive |
【產品尺寸】 |
產品特點
用于電動、手動、氣動精密扭力工具和各種零件的微小精密扭力測試。適用于機器人、手機、醫療器械、光纖、微電子、手表等,需要高分辨率,高精度及高速采樣要求的扭力測量。
◆提供TRACK、+PEAK、-PEAK、F.PEAK
(第一峰值)等測量模式。
◆儲存999個數據,自動計算測量總次數、
合格判斷次數、最大值、最小值、平均值等。
◆提供密碼管理,防止改變設置條件和修改
測試結果。
◆提供電腦有線傳輸USB,
無線傳輸WIFI(選配)。
◆數據自動存入電腦可溯源Mes管理(選配)。
◆顯示電批測試過程扭力曲線。
技術參數
顯示屏 Display | 觸摸顯示彩屏3.5吋 Touch display color screen 3.5" | |
測量模式 Mode of measurement
| 正峰值+PEAK | 保留輸入的最大值 Reserve the maximum value entered |
負峰值-PEAK | 保留輸入的最大值 Reserve the maximum value entered | |
第一峰值F.PEAK | FIRST PEAK 功能 FIRST PEAK function | |
跟蹤TRACK | 用于校準,顯示過程 For calibration, display process | |
上下限的判定功能 Upper and lower limit determination function | 設定在限制范圍內測量最高與最低的數值 Set the highest and lowest values measured within the limits | |
結果判斷 Judgment of result | 設定范圍內執行結果判斷 LO, OK,HI Execution result judgment within set range LO, OK,HI | |
存儲容量 Storage capacity | 999個數據 999 pieces of data | |
實時輸出 Real time output | 測量數據實時自動輸出 Automatic output of measurement data in real time | |
自動清除時間 Automatic clearance time | 可設定(0.5,1,2,3,5,8,10S)自動清除測量值 Can be set (0.5, 1,2,3,5,8,10 S) to automatically clear the measured value | |
數據的輸出 Output of data | 有線 (wired): USB 無線 (wireless): WIFI | |
電池battery | Ni-MH(鎳氫)1.2V*6可充電電池(2500mAh)/可充電500次以上 Ni-MH(nickel Metal Hydride)1.2V*6 rechargeable battery (2500mAh)/ can be charged for more than 500 times | |
充電時間/連續使用時間 Charge time/continuous use time | 5小時以內/在全充電時間內連續使用約10小時以上 Less than 5 hours/more than 10 hours of continuous use within the full charging time | |
電源 power | AC 適配器(9V 1.3A)/NI-MH電池組 AC adapter (9V 1.3A) /NI-MH battery pack |
規格
型號Type | 峰值時測量范圍 Measuring range at peak | ||
N.m | Kgf.cm | Lbf.in | |
ACI-02S | 0.20000-0.00100 | 2.0000-0.0100 | 1.8000-0.0100 |
ACI-05S | 0.50000-0.00250 | 5.0000-0.0250 | 4.4000-0.0220 |
精度 Accuracy ±0.5% |
尺寸圖
Copyright ? 2019-2024 m.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術支持:和眾互聯